[建案資料]
| 案名 | 植見築 |
| 所在區域 | 左營區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 居富開發 |
| 諮詢專線 | 07-346-9838 |
| 店面總戶數 | 4 |
| 建坪 | 60、68坪 |
| 總戶數 | 28 |
| 大樓車位總數 | 38 |
| 房間規劃 | 3+1房 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下2層 |
| 平面車位價格 | 198~208 |
| 公設比 | 36.50% |
| 接待中心位址 | 高雄市左營區立大路88號 |
| |
| 土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 華尚DEAR |
| 所在區域 | 苓雅區 |
| 建案規劃 | 施工大樓住家 |
| 建設公司 | 華尚建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 23054 |
| 店面總戶數 | 2 |
| 建坪 | 21.0 ~ 35.0坪 |
| 總戶數 | 70 |
| 大樓車位總數 | 28 |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15層 地下3層 |
| 機械車位價格 | 100萬起 |
| 公設比 | 34.80% |
| 接待中心位址 | 七賢一路和和平一路口 |
| |
| 土地使用劃分 | 第五種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | V1 |
| 所在區域 | 新興區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 聯上實業 |
| 諮詢專線 | (07)286-5588 |
| 店面總戶數 | 2 |
| 建坪 | 23~41坪 |
| 總戶數 | 114戶 |
| 公設比 | 35.00% |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 |
地上15樓、地下5樓 |
| 平面車位價格 | 143~243 |
| 機械車位價格 | 93~123 |
| 接待中心位址 | 高雄市新興區七賢二路57號 |
| |
| 土地使用劃分 | 第五種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 28行館 |
| 所在區域 | 仁武區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 閎寶(閎堡)建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 28386 |
| 店面總戶數 | 4戶 |
| 建坪 | 27.0 ~ 44.0坪 |
| 總戶數 | 130戶 |
| 大樓車位總數 | 83(全平面) |
| 房間規劃 | 2房~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15.0層 地下3層 |
| 平面車位價格 | 115起 |
| 公設比 | 34.80% |
| 接待中心位址 | 高雄市仁武區八德南路177號 |
| |
| 土地使用劃分 | 社區中心商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |