[建案資料]
| 案名 | 華尚DEAR |
| 所在區域 | 苓雅區 |
| 建案規劃 | 施工大樓住家 |
| 建設公司 | 華尚建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 23054 |
| 店面總戶數 | 2 |
| 建坪 | 21.0 ~ 35.0坪 |
| 總戶數 | 70 |
| 大樓車位總數 | 28 |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15層 地下3層 |
| 機械車位價格 | 100萬起 |
| 公設比 | 34.80% |
| 接待中心位址 | 七賢一路和和平一路口 |
| |
| 土地使用劃分 | 第五種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | V1 |
| 所在區域 | 新興區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 聯上實業 |
| 諮詢專線 | (07)286-5588 |
| 店面總戶數 | 2 |
| 建坪 | 23~41坪 |
| 總戶數 | 114戶 |
| 公設比 | 35.00% |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 |
地上15樓、地下5樓 |
| 平面車位價格 | 143~243 |
| 機械車位價格 | 93~123 |
| 接待中心位址 | 高雄市新興區七賢二路57號 |
| |
| 土地使用劃分 | 第五種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 文賢苑 |
| 所在區域 | 新興區 |
| 建案規劃 | 施工大樓店住 |
| 建設公司 | 崑庭建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 25482 |
| 建坪 | 23.4 ~ 36.3坪 |
| 總戶數 | 84戶 |
| 店面戶數 | 1戶 |
| 大樓車位總數 | 42個車位 |
| 房間規劃 | 2房~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15.0層 地下3層 |
| 座向 | 南北向 |
| 接待中心位址 | 高雄市新興區七賢二路39號2樓 |
| |
| 土地使用劃分 | 第五種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化潛勢 高潛勢區 |
[建案資料]
案名
美麗綻
所在區域
新興區
建案規劃
成屋大樓住家
建設公司
城揚建設
諮詢專線
07-2888-688
建坪
43.0 ~ 68.0坪
總戶數
51戶
店面數
4戶
房間規劃
3房~4房
樓層規劃
地上15.0層 地下5層
公設比
36%
接待中心位址
高雄市新興區自立二路86-98號
[建案資料]
案名和風
所在區域新興區
建設公司安和建設
建案規劃預售大樓住家
諮詢專線 09868-51888 轉 22537
接待中心位址高雄市新興區民族路與六合路口
總價 (住)498萬起
建坪 (住) 19.0 ~ 54.0坪