[建案資料]
| 案名 | The One |
| 所在區域 | 前鎮區 |
| 建案規劃 | 預售大樓住家 |
| 建設公司 | 遠雄建設 |
| 諮詢專線 | 0800-099-858 |
| 總戶數 | 240 |
| 每層戶數 | 6 |
| 樓層規劃 | 地上63樓、地下七樓 |
| 建坪 | 115坪/152坪/183坪 |
| 大樓車位 | 全平面 |
| 房間規劃 | 毛胚 |
| 接待中心位址 | 高雄市前鎮區林森三路172號 |
| 基地位址 | 中華五路、新光路口 |
| 公設比 | 31.45% |
| |
| 土地使用劃分 | 第二種特定商業專用區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化潛勢 中潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 小摩宿 |
| 所在區域 | 前鎮區 |
| 建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
| 建設公司 | 昇和建設 |
| 諮詢專線 | (07)812-4196 |
| 建坪 | 11~13坪 |
| 住宅總戶數 | 37戶 |
| 店面總戶數 | 0戶 |
| 大樓車位總數 | 汽車格 0
機車格 30 |
| 房間規劃 | 套房 |
| 樓層規劃 | 地下一層、地上九層 |
| 接待中心位址 | 高雄市前鎮區翠亨北路263號 |
| |
| 土地使用劃分 | 第四種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 晶沙 |
| 所在區域 | 前鎮區 |
| 建案規劃 | 預售住宅大樓 |
| 建設公司 | 三發地產 |
| 諮詢專線 | (07)332-0285 |
| 平均單價 | 23~28 |
| 建坪 | 26~60 |
| 總戶數 | 340 |
| 大樓車位總數 | 347 |
| 房間規劃 | 2~4房 |
| 樓層規劃 | 地上18層、地下3層 |
| 平面車位價格 | 185萬 |
| 公設比 | 34.40% |
| 接待中心位址 | 光華路近一心路(家樂福旁) |
| |
| 土地使用劃分 | 第五種住宅區
第三種特定商業專用區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 鐘潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 輕軌線上 |
| 所在區域 | 前鎮區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓店住 |
| 建設公司 | 榮欣建設 |
| 諮詢專線 | 07-7152008 |
| 總價 | 453萬起 |
| 建坪 | 27.0 ~ 49.0坪 |
| 總戶數 | 150戶 |
| 店面數 | 2戶 |
| 大樓車位總數 | |
| 房間規劃 | 2房~4房 |
| 樓層規劃 | 地上15.0層 地下2層 |
| 平面車位價格 | 155~170/全平面 |
| 公設比 | 35.00% |
| 接待中心位址 | 高雄市前鎮區武德路60號 |
[建案資料]
案名
瑞祥
所在區域
前鎮區
建案規劃
成屋大樓住家
建設公司
永信建設
諮詢專線
09868-51888 轉 23944
平均單價
20 ~ 25萬/坪
建坪
46.0 ~ 57.0坪
總戶數
52戶
大樓車位總數
54個車位
房間規劃
3房~4房
樓層規劃
地上14.0層 地下3層
公設比
37%
座向
座西朝東,南北向
接待中心位址
前鎮區班超路17號