
2018年4月23日 星期一
2018年4月22日 星期日
[楠梓區][預售屋]和紘-海科棧

[建案資料]
| 案名 | 海科棧 |
| 所在區域 | 楠梓區 |
| 建案規劃 | 預售大樓 |
| 建設公司 | 和紘建設 |
| 諮詢專線 | 0986-851-088轉2615152 |
| 店面總戶數 | 2 |
| 建坪 | 28~30、36 |
| 總戶數 | 171 |
| 大樓車位總數 | 95 |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下3層 |
| 平面車位價格 | 130 |
| 公設比 | 33.60% |
| 接待中心位址 | 高雄市楠梓區金富街 |
| 土地使用劃分 | 第五種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中、低潛勢區交界 |
2017年6月3日 星期六
[楠梓區][預售屋]泰郡-森觀
2017年1月18日 星期三
[楠梓區][新成屋]文陽鑫-文陽
[建案資料]
| 案名 | 文陽 |
| 所在區域 | 楠梓區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓住家 |
| 建設公司 | 文陽鑫建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 27500 |
| 平均單價 | 年後公開 |
| 總戶數 | 145戶 |
| 店面總戶數 | 0 |
| 房間規劃 | 2房~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15.0層 地下2層 |
| 公設比 | 33.50% |
| 接待中心位址 | 高雄市楠梓區大學五十街與大學五街 |
| 土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中高潛勢區邊緣 |
2016年12月30日 星期五
[楠梓區][新成屋]高大特區-某建案

本篇心得文被認定為:
其中諸多偏頗、誇大、不實之言論
不建議大家收看!!
[建案資料]
| 案名 | 某建案 |
| 所在區域 | 高雄大學區 |
| 建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
| 建設公司 | 某建商 |
| 諮詢專線 | 104查號中 |
| 總戶數 | 140戶 |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 | 地上十五層、地下三層 |
| 公設比 | 35.00% |
| 接待中心位址 | 瑞豐夜市非吸菸區萬寶路 萬人空巷梅花三弄鬼哭神號 |
| 土地使用劃分 | 第三種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 近十年淹水範圍 |
2016年10月27日 星期四
[楠梓區][新成屋]昶威-蔚藍海
2016年10月22日 星期六
[楠梓區][新成屋]堅山-三川
2016年10月18日 星期二
[楠梓區][新成屋]福懋-樹河堤
2016年10月16日 星期日
[楠梓區][新成屋]立揚-大學普羅旺斯
2016年10月14日 星期五
[楠梓區][預售屋]郡都-河畔
2016年10月13日 星期四
[楠梓區][新成屋]都市-沐提斯
2016年10月5日 星期三
[楠梓區][新成屋]和宜-大學綻
2016年9月29日 星期四
[楠梓區][新成屋]華雄-楠梓.瀚
訂閱:
意見 (Atom)








