
2018年4月23日 星期一
2018年4月22日 星期日
[楠梓區][預售屋]和紘-海科棧

[建案資料]
| 案名 | 海科棧 |
| 所在區域 | 楠梓區 |
| 建案規劃 | 預售大樓 |
| 建設公司 | 和紘建設 |
| 諮詢專線 | 0986-851-088轉2615152 |
| 店面總戶數 | 2 |
| 建坪 | 28~30、36 |
| 總戶數 | 171 |
| 大樓車位總數 | 95 |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下3層 |
| 平面車位價格 | 130 |
| 公設比 | 33.60% |
| 接待中心位址 | 高雄市楠梓區金富街 |
| 土地使用劃分 | 第五種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中、低潛勢區交界 |
2017年9月30日 星期六
[左營區][新成屋]居富-植見築

[建案資料]
| 案名 | 植見築 |
| 所在區域 | 左營區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 居富開發 |
| 諮詢專線 | 07-346-9838 |
| 店面總戶數 | 4 |
| 建坪 | 60、68坪 |
| 總戶數 | 28 |
| 大樓車位總數 | 38 |
| 房間規劃 | 3+1房 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下2層 |
| 平面車位價格 | 198~208 |
| 公設比 | 36.50% |
| 接待中心位址 | 高雄市左營區立大路88號 |
| 土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
[預售屋][新興區]華尚-Dear

[建案資料]
| 案名 | 華尚DEAR |
| 所在區域 | 苓雅區 |
| 建案規劃 | 施工大樓住家 |
| 建設公司 | 華尚建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 23054 |
| 店面總戶數 | 2 |
| 建坪 | 21.0 ~ 35.0坪 |
| 總戶數 | 70 |
| 大樓車位總數 | 28 |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15層 地下3層 |
| 機械車位價格 | 100萬起 |
| 公設比 | 34.80% |
| 接待中心位址 | 七賢一路和和平一路口 |
| 土地使用劃分 | 第五種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
2017年9月29日 星期五
[前金區][新成屋]聯上-V1

[建案資料]
| 案名 | V1 |
| 所在區域 | 新興區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 聯上實業 |
| 諮詢專線 | (07)286-5588 |
| 店面總戶數 | 2 |
| 建坪 | 23~41坪 |
| 總戶數 | 114戶 |
| 公設比 | 35.00% |
| 房間規劃 | 2~3房 |
| 樓層規劃 | |
| 平面車位價格 | 143~243 |
| 機械車位價格 | 93~123 |
| 接待中心位址 | 高雄市新興區七賢二路57號 |
| 土地使用劃分 | 第五種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
2017年4月10日 星期一
[鳳山區][新成屋]福懋-綠氧森
2017年3月24日 星期五
[Ina碎碎念]Part09 高雄下一波重大建設-捷運黃線定案啦!
昨天下午呢,行政部發布了一個重大的消息。
也就是「前瞻基礎建設計畫」。
而前瞻基礎建設裡頭,包含了一個高雄的重大建設。
那就是呢,延宕已久的高雄捷運黃線,終於視拍板定案啦。
掌聲加尖叫。

也就是「前瞻基礎建設計畫」。
而前瞻基礎建設裡頭,包含了一個高雄的重大建設。
那就是呢,延宕已久的高雄捷運黃線,終於視拍板定案啦。
掌聲加尖叫。

2017年3月20日 星期一
[前鎮區][預售屋]遠雄-The One

[建案資料]
| 案名 | The One |
| 所在區域 | 前鎮區 |
| 建案規劃 | 預售大樓住家 |
| 建設公司 | 遠雄建設 |
| 諮詢專線 | 0800-099-858 |
| 總戶數 | 240 |
| 每層戶數 | 6 |
| 樓層規劃 | 地上63樓、地下七樓 |
| 建坪 | 115坪/152坪/183坪 |
| 大樓車位 | 全平面 |
| 房間規劃 | 毛胚 |
| 接待中心位址 | 高雄市前鎮區林森三路172號 |
| 基地位址 | 中華五路、新光路口 |
| 公設比 | 31.45% |
| 土地使用劃分 | 第二種特定商業專用區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化潛勢 中潛勢區 |
2017年3月6日 星期一
[前鎮區][新成屋]昇和-小摩宿

[建案資料]
| 案名 | 小摩宿 |
| 所在區域 | 前鎮區 |
| 建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
| 建設公司 | 昇和建設 |
| 諮詢專線 | (07)812-4196 |
| 建坪 | 11~13坪 |
| 住宅總戶數 | 37戶 |
| 店面總戶數 | 0戶 |
| 大樓車位總數 | 汽車格 0 機車格 30 |
| 房間規劃 | 套房 |
| 樓層規劃 | 地下一層、地上九層 |
| 接待中心位址 | 高雄市前鎮區翠亨北路263號 |
| 土地使用劃分 | 第四種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
2017年3月4日 星期六
[左營區][新成屋]城揚-巨蛋核心城II BEST

[建案資料]
| 案名 | 巨蛋核心城II BEST |
| 所在區域 | 左營區 |
| 建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
| 建設公司 | 城揚建設 |
| 諮詢專線 | (07)346-0808 |
| 建坪 | 41~70 |
| 住宅總戶數 | 101 |
| 店面總戶數 | 4 |
| 大樓車位總數 | 108 |
| 房間規劃 | 3~4房 |
| 樓層規劃 | 地上22~23層、地下5層 |
| 接待中心位址 | 崇德路、立大路口 |
| 土地使用劃分 | 第三種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
2017年2月3日 星期五
[小港區][預售屋]瑞霖-ULine
2017年1月8日 星期日
[左營區][新成屋]本業-天畝苑
2016年12月25日 星期日
[鹽埕區][新成屋]福鑫-鹽埕風華
2016年12月15日 星期四
[前金區][預售屋]郡都-JR
訂閱:
意見 (Atom)




