
[建案資料]
| 案名 | 綠氧森 |
| 所在區域 | 鳳山區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓住家 |
| 建設公司 | 福懋建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 28004 |
| 平均單價 | |
| 建坪 | 27.0 ~ 55.0 |
| 總戶數 | 214戶 |
| 基地面積 | |
| 店面總戶數 | |
| 大樓車位總數 | |
| 房間規劃 | 2~4房 |
| 樓層規劃 | 地上14~15層、地下2層 |
| 平面車位價格 | |
| 公設比 | 31.?% |
| 接待中心位址 | 鳳山區誠體街108號 |
| 土地使用劃分 | 第二之三種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |

| 案名 | 富邦大無疆 | ||||
| 棟別 | A | B | E | F | H |
| 所在區域 | 鳳山區 | ||||
| 建案規劃 | 預售大樓住家 | ||||
| 建設公司 | 富邦建設 | ||||
| 諮詢專線 | 07-9560088 | ||||
| 總戶數 | 107 | 143 | 175 | 191 | 151 |
| 每層戶數 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 樓層規劃 | 28 | 25 | 24 | 25 | 20 |
| 建坪 | 58、65 | 41、42、54 | 25、33、41 | 25、33 | 25、33、41 |
| 大樓車位 | 全平面 | 全平面 | 全平面 80戶無法購買(兩房) | ||
| 房間規劃 | 4(3+1)房 | 大3(2+1)房 | 2(1+1)、3(2+1)房 | ||
| 接待中心 | 高雄市三民區澄清路、文鳳路口 | ||||
| 基地位址 | 高雄市鳳山區和德街南側 | ||||
| 公設比 | 34% | ||||
| 中繼水箱 | 14F | ||||
| 土地使用劃分 | 住宅區 | ||||
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 | ||||
| 付款方式:訂金10%、使用執照5%(預計110年6月)、交屋5%(預計110年12月),餘80%貸款。 | |||||
| 不做技術合約、不做客變。 | |||||
