[建案資料]
| 案名 | 28行館 |
| 所在區域 | 仁武區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 閎寶(閎堡)建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 28386 |
| 店面總戶數 | 4戶 |
| 建坪 | 27.0 ~ 44.0坪 |
| 總戶數 | 130戶 |
| 大樓車位總數 | 83(全平面) |
| 房間規劃 | 2房~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15.0層 地下3層 |
| 平面車位價格 | 115起 |
| 公設比 | 34.80% |
| 接待中心位址 | 高雄市仁武區八德南路177號 |
| |
| 土地使用劃分 | 社區中心商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 光盛 |
| 所在區域 | 仁武區 |
| 建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
| 建設公司 | 光盛(光洲)營造股份有限公司 |
| 諮詢專線 | 07-3758887 |
| 建坪 | 29.0-44.0坪 |
| 總戶數 | 84戶 |
| 基地面積 | 638.14坪 |
| 店面總戶數 | 0店面 |
| 大樓車位總數 | 平面式81個 |
| 房間規劃 | 2-3房 |
| 樓層規劃 | 地上15層/地下2層 |
| |
| 公設比 | 0.34 |
| 接待中心位址 | 高雄巿仁武區名湖街161號 |
| |
| 土地使用劃分 | 第三種 住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | HOKI |
| 所在區域 | 仁武區 |
| 建案規劃 | 施工大樓店住 |
| 建設公司 | 安騏建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 23661 |
| 建坪 | 24.0 ~ 48.0坪 |
| 總戶數 | 84戶 |
| 總戶數 | 3戶 |
| 大樓車位總數 | 76個車位 |
| 房間規劃 | 2房~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15.0層 地下2層 |
| 接待中心位址 | 高雄市仁武區八德中路與八德一路口 |
| 基地位址 | 高雄市仁武區八德西路與同和街口 |
| |
| 土地使用劃分 | 第三種 住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 鉑濤會 |
| 所在區域 | 仁武區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓店住 |
| 建設公司 | 千洋建築有限公司 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 23208 |
| 建坪 | 57.0 ~ 58.0坪 |
| 總戶數 | 27戶 |
| 店面總戶數 | 3戶 |
| 大樓車位總數 | 39個車位 |
| 樓層規劃 | 地上10.0層 地下2層 |
| 公設比 | 35% |
| 接待中心位址 | 高雄市仁武區八德北路與五和路口 |
| |
| 土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
[建案資料]
案名
戀戀U
所在區域
仁武區
建案規劃
成屋住宅大樓
建設公司
巴巴事業
諮詢專線
07-3471777
平均單價
16~18
總戶數
45
店面數
0
房間規劃
2+1~3房
樓層規劃
地上12層 地下1層
平面車位
已售出
機械車位
40格
公設比
33%
接待中心位址
高雄市仁武區澄仁西街263~269號
[建案資料]
案名
遠見繽麗
所在區域
仁武區
建案規劃
成屋大樓住家
建設公司
全誠
諮詢專線
07-375-5088
平均單價
20
建坪
41~61坪
基地坪數
1130坪
總戶數
128戶
店面數
5戶
房間規劃
3房~4房
樓層規劃
地上18層、地下2層
平面車位價格
178~218萬
機械車位價格
~120萬
公設比
35%
接待中心位址
高雄市仁武區京吉六路5號
[建案資料]
案名
幸湖灣-2~3房
所在區域
仁武區
建案規劃
施工大樓店住
建設公司
谷樹集團 ‧ 祿陽建設
諮詢專線
09868-51888 轉 24094
平均單價
14.6萬/坪起
建坪
30.0 ~ 45.0坪
總戶數
140戶
基地面積
約1286坪
店面數
4戶
大樓車位總數
117個車位
房間規劃
2房~3房
樓層規劃
地上15.0層 地下2層
公設比
34.8%
接待中心位址
高雄市仁武區仁雄路近赤仁路