[建案資料]
| 案名 | 藏美一品 |
| 所在區域 | 楠梓區 |
| 建案規劃 | 施工大樓店住 |
| 建設公司 | 藏美建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 25120 |
| 總價 | 308萬起 |
| 建坪 | 21.0 ~ 36.0坪 |
| 建坪 | 37.4 ~ 71.0坪 |
| 大樓車位總數 | 88個車位 |
| 房間規劃 | 2房~3房 |
| 樓層規劃 | 地上14.0層 地下3層 |
| 公設比 | 35% |
| 接待中心位址 | 高雄市楠梓區土庫三路 |
| 基地位址 | 高雄市楠梓區土庫三路 |
[建案資料]
| 案名 | 豐花園 |
| 所在區域 | 楠梓區 |
| 建案規劃 | 預售大樓住家 |
| 建設公司 | 欣巴巴建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 20654 |
| 平均單價 | 18 ~ 23萬/坪 |
| 建坪 | 32.0 ~ 42.0坪 |
| 總戶數 | 262戶 |
| 基地面積 | 約1949坪 |
| 大樓車位總數 | 170個車位 |
| 房間規劃 | 3房~3房 |
| 樓層規劃 | 地上23.0層 地下2層 |
| 平面車位價格 | 125萬起 |
| 公設比 | 33% |
| 接待中心位址 | 土庫一路土庫二路 |
[建案資料]
| 案名 | 天璽 |
| 所在區域 | 楠梓區 |
| 建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
| 建設公司 | 龍騰 |
| 諮詢專線 | 0986-850988轉3111 |
| 平均單價 | 18~21萬 |
| 建坪 | 24.01~50.55 |
| 總戶數 | 363 |
| 店面數 | 0 |
| 房間規劃 | 2房~4房 |
| 樓層規劃 | 地上20層 地下3層 |
| 接待中心位址 | 高雄市楠梓區清豐路、土庫三路口 |
| 完工日期 | 2014-6 |
接待中心