[建案資料]
| 案名 | 悠然 |
| 所在區域 | 左營區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 永信建設 |
| 諮詢專線 | 07-3460788 |
| 平均單價 | 22~24 |
| 建坪 | 52、73 |
| 總戶數 | 51戶 |
| 基地面積 | 569坪 |
| 店面總戶數 | 0 |
| 大樓車位總數 | 79個(全平面) |
| 房間規劃 | 3房~4房 |
| 樓層規劃 | 地上18樓、地下3樓 |
| 平面車位價格 | 115起 |
| 公設比 | 37.00% |
| 接待中心位址 | 高雄市左營區文智路128號12F |
| |
| 土地使用劃分 | 第三種商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | 永信-藍帶 |
| 所在區域 | 小港區 |
| 建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
| 建設公司 | 永信建設 |
| 諮詢專線 | 0986-850988轉4187 |
| 基地面積 | 1,444坪 |
| 建坪 | 31、45、48、58坪 |
| 總戶數 | 162戶 |
| 房間規劃 | 2~4房 |
| 樓層規劃 | 地上14樓、地下2樓 |
| 車位總數 | 175格 |
| 接待中心位址 | 高雄巿小港區小港區華明街27號 |
| |
| 土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[建案資料]
| 案名 | R5新世界 |
| 所在區域 | 鳳山區 |
| 建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
| 建設公司 | 永信建設 |
| 諮詢專線 | 07-823-1155 |
| 基地面積 | 3,024坪 |
| 建坪 | 25~52坪 |
| 總戶數 | 402戶 |
| 房間規劃 | 2~4房 |
| 樓層規劃 | 地上15樓;地下2樓 |
| 公設比 | 35% |
| 車位總數 | 400 |
| 基地位置 | 高雄市鳳山區福誠二街與福誠五街口 |
| |
| 土地使用劃分 | 住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
[建案資料]
案名
瑞祥
所在區域
前鎮區
建案規劃
成屋大樓住家
建設公司
永信建設
諮詢專線
09868-51888 轉 23944
平均單價
20 ~ 25萬/坪
建坪
46.0 ~ 57.0坪
總戶數
52戶
大樓車位總數
54個車位
房間規劃
3房~4房
樓層規劃
地上14.0層 地下3層
公設比
37%
座向
座西朝東,南北向
接待中心位址
前鎮區班超路17號