
2018年4月23日 星期一
2017年9月30日 星期六
[左營區][新成屋]居富-植見築

[建案資料]
| 案名 | 植見築 |
| 所在區域 | 左營區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 居富開發 |
| 諮詢專線 | 07-346-9838 |
| 店面總戶數 | 4 |
| 建坪 | 60、68坪 |
| 總戶數 | 28 |
| 大樓車位總數 | 38 |
| 房間規劃 | 3+1房 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下2層 |
| 平面車位價格 | 198~208 |
| 公設比 | 36.50% |
| 接待中心位址 | 高雄市左營區立大路88號 |
| 土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
2017年9月26日 星期二
[仁武區][新成屋]閎寶(閎堡)-28行館

[建案資料]
| 案名 | 28行館 |
| 所在區域 | 仁武區 |
| 建案規劃 | 成屋大樓 |
| 建設公司 | 閎寶(閎堡)建設 |
| 諮詢專線 | 09868-51888 轉 28386 |
| 店面總戶數 | 4戶 |
| 建坪 | 27.0 ~ 44.0坪 |
| 總戶數 | 130戶 |
| 大樓車位總數 | 83(全平面) |
| 房間規劃 | 2房~3房 |
| 樓層規劃 | 地上15.0層 地下3層 |
| 平面車位價格 | 115起 |
| 公設比 | 34.80% |
| 接待中心位址 | 高雄市仁武區八德南路177號 |
| 土地使用劃分 | 社區中心商業區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
2017年6月3日 星期六
[楠梓區][預售屋]泰郡-森觀
2017年4月10日 星期一
[鳳山區][新成屋]福懋-綠氧森
2017年2月12日 星期日
[前鎮區][預售屋]三發-晶沙

[建案資料]
| 案名 | 晶沙 |
| 所在區域 | 前鎮區 |
| 建案規劃 | 預售住宅大樓 |
| 建設公司 | 三發地產 |
| 諮詢專線 | (07)332-0285 |
| 平均單價 | 23~28 |
| 建坪 | 26~60 |
| 總戶數 | 340 |
| 大樓車位總數 | 347 |
| 房間規劃 | 2~4房 |
| 樓層規劃 | 地上18層、地下3層 |
| 平面車位價格 | 185萬 |
| 公設比 | 34.40% |
| 接待中心位址 | 光華路近一心路(家樂福旁) |
| 土地使用劃分 | 第五種住宅區 第三種特定商業專用區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化 鐘潛勢區 |
2017年1月8日 星期日
[左營區][新成屋]本業-天畝苑
2016年12月15日 星期四
[前金區][預售屋]郡都-JR
2016年12月12日 星期一
[鳥松區][預售屋]京城-圓山大院

[建案資料]
| 案名 | 圓山大院 |
| 所在區域 | 鳥松區 |
| 建案規劃 | 預售住宅大樓 |
| 建設公司 | 京城建設 |
| 諮詢專線 | (07)370-2333 |
| 大樓車位總數 | 219 |
| 房間規劃 | 2-4 房 |
| 樓層規劃 | 地上15層地下2層 |
| 公設比 | 32.00% |
| 接待中心位址 | 鳥松區澄明街202號 |
| 土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
| 災害潛勢 | 土壤液化潛勢 低潛勢區 近十年調查淹水範圍 |
2016年11月21日 星期一
[鼓山區][新成屋]光洲-沐之森
2016年11月8日 星期二
[三民區][新成屋]城揚-臻幸福
2016年10月27日 星期四
[橋頭區][預售屋]雄崗-巴黎行旅
2016年10月21日 星期五
[鳳山區][預售屋]富邦-大無疆

[建案資料]
| 案名 | 富邦大無疆 | ||||
| 棟別 | A | B | E | F | H |
| 所在區域 | 鳳山區 | ||||
| 建案規劃 | 預售大樓住家 | ||||
| 建設公司 | 富邦建設 | ||||
| 諮詢專線 | 07-9560088 | ||||
| 總戶數 | 107 | 143 | 175 | 191 | 151 |
| 每層戶數 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 樓層規劃 | 28 | 25 | 24 | 25 | 20 |
| 建坪 | 58、65 | 41、42、54 | 25、33、41 | 25、33 | 25、33、41 |
| 大樓車位 | 全平面 | 全平面 | 全平面 80戶無法購買(兩房) | ||
| 房間規劃 | 4(3+1)房 | 大3(2+1)房 | 2(1+1)、3(2+1)房 | ||
| 接待中心 | 高雄市三民區澄清路、文鳳路口 | ||||
| 基地位址 | 高雄市鳳山區和德街南側 | ||||
| 公設比 | 34% | ||||
| 中繼水箱 | 14F | ||||
| 土地使用劃分 | 住宅區 | ||||
| 災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 | ||||
| 付款方式:訂金10%、使用執照5%(預計110年6月)、交屋5%(預計110年12月),餘80%貸款。 | |||||
| 不做技術合約、不做客變。 | |||||
訂閱:
意見 (Atom)






