昨天下午呢,行政部發布了一個重大的消息。
也就是「前瞻基礎建設計畫」。
而前瞻基礎建設裡頭,包含了一個高雄的重大建設。
那就是呢,延宕已久的高雄捷運黃線,終於視拍板定案啦。
掌聲加尖叫。
2017年3月24日 星期五
2017年3月20日 星期一
[前鎮區][預售屋]遠雄-The One
[建案資料]
案名 | The One |
所在區域 | 前鎮區 |
建案規劃 | 預售大樓住家 |
建設公司 | 遠雄建設 |
諮詢專線 | 0800-099-858 |
總戶數 | 240 |
每層戶數 | 6 |
樓層規劃 | 地上63樓、地下七樓 |
建坪 | 115坪/152坪/183坪 |
大樓車位 | 全平面 |
房間規劃 | 毛胚 |
接待中心位址 | 高雄市前鎮區林森三路172號 |
基地位址 | 中華五路、新光路口 |
公設比 | 31.45% |
土地使用劃分 | 第二種特定商業專用區 |
災害潛勢 | 土壤液化潛勢 中潛勢區 |
2017年3月6日 星期一
[前鎮區][新成屋]昇和-小摩宿
[建案資料]
案名 | 小摩宿 |
所在區域 | 前鎮區 |
建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
建設公司 | 昇和建設 |
諮詢專線 | (07)812-4196 |
建坪 | 11~13坪 |
住宅總戶數 | 37戶 |
店面總戶數 | 0戶 |
大樓車位總數 | 汽車格 0 機車格 30 |
房間規劃 | 套房 |
樓層規劃 | 地下一層、地上九層 |
接待中心位址 | 高雄市前鎮區翠亨北路263號 |
土地使用劃分 | 第四種住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
2017年3月4日 星期六
[左營區][新成屋]城揚-巨蛋核心城II BEST
[建案資料]
案名 | 巨蛋核心城II BEST |
所在區域 | 左營區 |
建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
建設公司 | 城揚建設 |
諮詢專線 | (07)346-0808 |
建坪 | 41~70 |
住宅總戶數 | 101 |
店面總戶數 | 4 |
大樓車位總數 | 108 |
房間規劃 | 3~4房 |
樓層規劃 | 地上22~23層、地下5層 |
接待中心位址 | 崇德路、立大路口 |
土地使用劃分 | 第三種商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
訂閱:
文章 (Atom)