其實非也,身為一位專業的投資家,對各式各樣的理財工具都必須要有所了解。
這篇文章呢,就來教一教大家,怎麼買到一支賠到脫褲子(?)的漲停板吧!
(圖片取材自:新唐人電視台。)
案名 | 捷運之星 |
所在區域 | 楠梓區 |
建案規劃 | 預售大樓 |
建設公司 | 聯立建設有限公司 |
諮詢專線 | 0986-851-088轉16101 |
店面總戶數 | 6 |
建坪 | 20~47坪 |
總戶數 | 476 |
大樓車位總數 | 410 |
房間規劃 | 2~4房 |
樓層規劃 | 地上15層,地下5層 |
平面車位價格 | 100~145 |
公設比 | 35.00% |
接待中心位址 | 高雄市楠梓區加昌路VS秀群路口 |
土地使用劃分 | 第三種特定商業專用區 |
災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
案名 | 海科棧 |
所在區域 | 楠梓區 |
建案規劃 | 預售大樓 |
建設公司 | 和紘建設 |
諮詢專線 | 0986-851-088轉2615152 |
店面總戶數 | 2 |
建坪 | 28~30、36 |
總戶數 | 171 |
大樓車位總數 | 95 |
房間規劃 | 2~3房 |
樓層規劃 | 地上15層,地下3層 |
平面車位價格 | 130 |
公設比 | 33.60% |
接待中心位址 | 高雄市楠梓區金富街 |
土地使用劃分 | 第五種住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 中、低潛勢區交界 |
案名 | 植見築 |
所在區域 | 左營區 |
建案規劃 | 成屋大樓 |
建設公司 | 居富開發 |
諮詢專線 | 07-346-9838 |
店面總戶數 | 4 |
建坪 | 60、68坪 |
總戶數 | 28 |
大樓車位總數 | 38 |
房間規劃 | 3+1房 |
樓層規劃 | 地上15層,地下2層 |
平面車位價格 | 198~208 |
公設比 | 36.50% |
接待中心位址 | 高雄市左營區立大路88號 |
土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
案名 | 華尚DEAR |
所在區域 | 苓雅區 |
建案規劃 | 施工大樓住家 |
建設公司 | 華尚建設 |
諮詢專線 | 09868-51888 轉 23054 |
店面總戶數 | 2 |
建坪 | 21.0 ~ 35.0坪 |
總戶數 | 70 |
大樓車位總數 | 28 |
房間規劃 | 2~3房 |
樓層規劃 | 地上15層 地下3層 |
機械車位價格 | 100萬起 |
公設比 | 34.80% |
接待中心位址 | 七賢一路和和平一路口 |
土地使用劃分 | 第五種商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
案名 | V1 |
所在區域 | 新興區 |
建案規劃 | 成屋大樓 |
建設公司 | 聯上實業 |
諮詢專線 | (07)286-5588 |
店面總戶數 | 2 |
建坪 | 23~41坪 |
總戶數 | 114戶 |
公設比 | 35.00% |
房間規劃 | 2~3房 |
樓層規劃 | |
平面車位價格 | 143~243 |
機械車位價格 | 93~123 |
接待中心位址 | 高雄市新興區七賢二路57號 |
土地使用劃分 | 第五種商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
案名 | 28行館 |
所在區域 | 仁武區 |
建案規劃 | 成屋大樓 |
建設公司 | 閎寶(閎堡)建設 |
諮詢專線 | 09868-51888 轉 28386 |
店面總戶數 | 4戶 |
建坪 | 27.0 ~ 44.0坪 |
總戶數 | 130戶 |
大樓車位總數 | 83(全平面) |
房間規劃 | 2房~3房 |
樓層規劃 | 地上15.0層 地下3層 |
平面車位價格 | 115起 |
公設比 | 34.80% |
接待中心位址 | 高雄市仁武區八德南路177號 |
土地使用劃分 | 社區中心商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
案名 | 悠然 |
所在區域 | 左營區 |
建案規劃 | 成屋大樓 |
建設公司 | 永信建設 |
諮詢專線 | 07-3460788 |
平均單價 | 22~24 |
建坪 | 52、73 |
總戶數 | 51戶 |
基地面積 | 569坪 |
店面總戶數 | 0 |
大樓車位總數 | 79個(全平面) |
房間規劃 | 3房~4房 |
樓層規劃 | 地上18樓、地下3樓 |
平面車位價格 | 115起 |
公設比 | 37.00% |
接待中心位址 | 高雄市左營區文智路128號12F |
土地使用劃分 | 第三種商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |