[建案資料]
案名 | 光盛 |
所在區域 | 仁武區 |
建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
建設公司 | 光盛(光洲)營造股份有限公司 |
諮詢專線 | 07-3758887 |
建坪 | 29.0-44.0坪 |
總戶數 | 84戶 |
基地面積 | 638.14坪 |
店面總戶數 | 0店面 |
大樓車位總數 | 平面式81個 |
房間規劃 | 2-3房 |
樓層規劃 | 地上15層/地下2層 |
| |
公設比 | 0.34 |
接待中心位址 | 高雄巿仁武區名湖街161號 |
| |
土地使用劃分 | 第三種 住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[建案資料]
案名 | HOKI |
所在區域 | 仁武區 |
建案規劃 | 施工大樓店住 |
建設公司 | 安騏建設 |
諮詢專線 | 09868-51888 轉 23661 |
建坪 | 24.0 ~ 48.0坪 |
總戶數 | 84戶 |
總戶數 | 3戶 |
大樓車位總數 | 76個車位 |
房間規劃 | 2房~3房 |
樓層規劃 | 地上15.0層 地下2層 |
接待中心位址 | 高雄市仁武區八德中路與八德一路口 |
基地位址 | 高雄市仁武區八德西路與同和街口 |
| |
土地使用劃分 | 第三種 住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[建案資料]
案名 | 晶沙 |
所在區域 | 前鎮區 |
建案規劃 | 預售住宅大樓 |
建設公司 | 三發地產 |
諮詢專線 | (07)332-0285 |
平均單價 | 23~28 |
建坪 | 26~60 |
總戶數 | 340 |
大樓車位總數 | 347 |
房間規劃 | 2~4房 |
樓層規劃 | 地上18層、地下3層 |
平面車位價格 | 185萬 |
公設比 | 34.40% |
接待中心位址 | 光華路近一心路(家樂福旁) |
| |
土地使用劃分 | 第五種住宅區
第三種特定商業專用區 |
災害潛勢 | 土壤液化 鐘潛勢區 |
[建案資料]
案名 | 悅讀草悟道 |
所在區域 | 小港區 |
建案規劃 | 預售大樓店住 |
建設公司 | 泰郡建設 |
諮詢專線 | 09868-51888 轉 27591 |
建坪 | 23.0 ~ 47.0坪 |
總戶數 | 130戶 |
房間規劃 | 2房~4房 |
店面數 | 8戶 |
樓層規劃 | 地上15層 地下2層 |
公設比 | 37% |
接待中心位址 | 高雄市前鎮區中安路與明鳳三路口 |
基地位址 | 高雄市小港區中安路308-312號 |
| |
土地使用劃分 | 第三種住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[建案資料]
案名 | ULine |
所在區域 | 瑞霖 |
建案規劃 | 預售住宅大樓 |
建設公司 | 瑞霖建設 |
諮詢專線 | (07)806-6358 |
樓高 | 1樓7.6米、2~10樓3米、11樓以上3.1 |
房間規劃 | 2~3房 |
樓層規劃 | 地上15層、地下四層 |
公設比 | 34.98% |
接待中心位址 | 高雄市小港區永順街、崇文路口 |
| |
土地使用劃分 | 第五種住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低中潛勢區邊緣 |