2017年9月30日 星期六
[預售屋][新興區]華尚-Dear
[建案資料]
案名 | 華尚DEAR |
所在區域 | 苓雅區 |
建案規劃 | 施工大樓住家 |
建設公司 | 華尚建設 |
諮詢專線 | 09868-51888 轉 23054 |
店面總戶數 | 2 |
建坪 | 21.0 ~ 35.0坪 |
總戶數 | 70 |
大樓車位總數 | 28 |
房間規劃 | 2~3房 |
樓層規劃 | 地上15層 地下3層 |
機械車位價格 | 100萬起 |
公設比 | 34.80% |
接待中心位址 | 七賢一路和和平一路口 |
土地使用劃分 | 第五種商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
2017年9月29日 星期五
[前金區][新成屋]聯上-V1
[建案資料]
案名 | V1 |
所在區域 | 新興區 |
建案規劃 | 成屋大樓 |
建設公司 | 聯上實業 |
諮詢專線 | (07)286-5588 |
店面總戶數 | 2 |
建坪 | 23~41坪 |
總戶數 | 114戶 |
公設比 | 35.00% |
房間規劃 | 2~3房 |
樓層規劃 | |
平面車位價格 | 143~243 |
機械車位價格 | 93~123 |
接待中心位址 | 高雄市新興區七賢二路57號 |
土地使用劃分 | 第五種商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 高潛勢區 |
2017年9月26日 星期二
[仁武區][新成屋]閎寶(閎堡)-28行館
[建案資料]
案名 | 28行館 |
所在區域 | 仁武區 |
建案規劃 | 成屋大樓 |
建設公司 | 閎寶(閎堡)建設 |
諮詢專線 | 09868-51888 轉 28386 |
店面總戶數 | 4戶 |
建坪 | 27.0 ~ 44.0坪 |
總戶數 | 130戶 |
大樓車位總數 | 83(全平面) |
房間規劃 | 2房~3房 |
樓層規劃 | 地上15.0層 地下3層 |
平面車位價格 | 115起 |
公設比 | 34.80% |
接待中心位址 | 高雄市仁武區八德南路177號 |
土地使用劃分 | 社區中心商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
2017年7月31日 星期一
[左營區][新成屋]永信-悠然
[建案資料]
案名 | 悠然 |
所在區域 | 左營區 |
建案規劃 | 成屋大樓 |
建設公司 | 永信建設 |
諮詢專線 | 07-3460788 |
平均單價 | 22~24 |
建坪 | 52、73 |
總戶數 | 51戶 |
基地面積 | 569坪 |
店面總戶數 | 0 |
大樓車位總數 | 79個(全平面) |
房間規劃 | 3房~4房 |
樓層規劃 | 地上18樓、地下3樓 |
平面車位價格 | 115起 |
公設比 | 37.00% |
接待中心位址 | 高雄市左營區文智路128號12F |
土地使用劃分 | 第三種商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
2017年6月14日 星期三
2017年6月3日 星期六
[楠梓區][預售屋]泰郡-森觀
2017年4月10日 星期一
[鳳山區][新成屋]福懋-綠氧森
2017年3月24日 星期五
[Ina碎碎念]Part09 高雄下一波重大建設-捷運黃線定案啦!
昨天下午呢,行政部發布了一個重大的消息。
也就是「前瞻基礎建設計畫」。
而前瞻基礎建設裡頭,包含了一個高雄的重大建設。
那就是呢,延宕已久的高雄捷運黃線,終於視拍板定案啦。
掌聲加尖叫。
也就是「前瞻基礎建設計畫」。
而前瞻基礎建設裡頭,包含了一個高雄的重大建設。
那就是呢,延宕已久的高雄捷運黃線,終於視拍板定案啦。
掌聲加尖叫。
2017年3月20日 星期一
[前鎮區][預售屋]遠雄-The One
[建案資料]
案名 | The One |
所在區域 | 前鎮區 |
建案規劃 | 預售大樓住家 |
建設公司 | 遠雄建設 |
諮詢專線 | 0800-099-858 |
總戶數 | 240 |
每層戶數 | 6 |
樓層規劃 | 地上63樓、地下七樓 |
建坪 | 115坪/152坪/183坪 |
大樓車位 | 全平面 |
房間規劃 | 毛胚 |
接待中心位址 | 高雄市前鎮區林森三路172號 |
基地位址 | 中華五路、新光路口 |
公設比 | 31.45% |
土地使用劃分 | 第二種特定商業專用區 |
災害潛勢 | 土壤液化潛勢 中潛勢區 |
2017年3月6日 星期一
[前鎮區][新成屋]昇和-小摩宿
[建案資料]
案名 | 小摩宿 |
所在區域 | 前鎮區 |
建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
建設公司 | 昇和建設 |
諮詢專線 | (07)812-4196 |
建坪 | 11~13坪 |
住宅總戶數 | 37戶 |
店面總戶數 | 0戶 |
大樓車位總數 | 汽車格 0 機車格 30 |
房間規劃 | 套房 |
樓層規劃 | 地下一層、地上九層 |
接待中心位址 | 高雄市前鎮區翠亨北路263號 |
土地使用劃分 | 第四種住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
2017年3月4日 星期六
[左營區][新成屋]城揚-巨蛋核心城II BEST
[建案資料]
案名 | 巨蛋核心城II BEST |
所在區域 | 左營區 |
建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
建設公司 | 城揚建設 |
諮詢專線 | (07)346-0808 |
建坪 | 41~70 |
住宅總戶數 | 101 |
店面總戶數 | 4 |
大樓車位總數 | 108 |
房間規劃 | 3~4房 |
樓層規劃 | 地上22~23層、地下5層 |
接待中心位址 | 崇德路、立大路口 |
土地使用劃分 | 第三種商業區 |
災害潛勢 | 土壤液化 中潛勢區 |
2017年2月25日 星期六
[仁武區][新成屋]光盛(光洲)-光盛
[建案資料]
案名 | 光盛 |
所在區域 | 仁武區 |
建案規劃 | 成屋住宅大樓 |
建設公司 | 光盛(光洲)營造股份有限公司 |
諮詢專線 | 07-3758887 |
建坪 | 29.0-44.0坪 |
總戶數 | 84戶 |
基地面積 | 638.14坪 |
店面總戶數 | 0店面 |
大樓車位總數 | 平面式81個 |
房間規劃 | 2-3房 |
樓層規劃 | 地上15層/地下2層 |
公設比 | 0.34 |
接待中心位址 | 高雄巿仁武區名湖街161號 |
土地使用劃分 | 第三種 住宅區 |
災害潛勢 | 土壤液化 低潛勢區 |
[仁武區][新成屋]安庭(安騏)-HOKI
2017年2月12日 星期日
[前鎮區][預售屋]三發-晶沙
[建案資料]
案名 | 晶沙 |
所在區域 | 前鎮區 |
建案規劃 | 預售住宅大樓 |
建設公司 | 三發地產 |
諮詢專線 | (07)332-0285 |
平均單價 | 23~28 |
建坪 | 26~60 |
總戶數 | 340 |
大樓車位總數 | 347 |
房間規劃 | 2~4房 |
樓層規劃 | 地上18層、地下3層 |
平面車位價格 | 185萬 |
公設比 | 34.40% |
接待中心位址 | 光華路近一心路(家樂福旁) |
土地使用劃分 | 第五種住宅區 第三種特定商業專用區 |
災害潛勢 | 土壤液化 鐘潛勢區 |
訂閱:
文章 (Atom)